| 2020 | 3. Platz offene NRW Hallenmeisterschaft 3000 m Bahngehen | 
| 2019 | 4. Platz offene NRW Hallenmeisterschaft 3000 m Bahngehen NRW-Meisterin 5000 m Bahngehen W50 Deutsche Meisterin 5000 m Bahngehen W50 2. Platz Deutsche Meisterschaft 10 km Straßengehen W50 3. Platz Internationales Straßengehen Tilburg (NL) 10 km | 
| 2018 | 3. Platz NRW Hallenmeisterschaft 3000 m Bahngehen | 
| 2017 | 4. Platz Deutsche Meisterschaft 5000 m Bahngehen W45 | 
| 2015 | NRW-Meisterin 5000 m Bahngehen W45 | 
| 2014 | Westdeutsche Meisterin 5000 m Bahngehen W45 | 
| 2013 | 4. Platz Westdeutsche Hallenmeisterschaft 3000 m Gehen 2. Platz Westdeutsche Meisterschaften 10 km Straßengehen W40 | 
| 2012 | 3. Platz Deutsche Hallenmeisterschaft 3000 m Gehen W40 2. Platz Westdeutsche Meisterschaft 10 km Straßengehen W40 6. Platz DM 20 km Straßengehen W40 Westdeutsche Meisterin 5000 m Bahngehen W40 7. Platz DM 5000 m Bahngehen W40 10. Platz EM 5000 m Bahngehen W40 10. Platz EM 10 km Straßengehen W40 6. Platz DM 10 km Straßengehen W40 | 
| 2011 | 2. Platz Westdeutsche Hallenmeisterschaft 3000 m Gehen Senioren Europameisterschaft: 3. Platz Westdeutsche Meisterschaft 10 km Straßengehen W40 | 
| 2010 | Westdeutsche Meisterin 5000 m Bahngehen W40 7. Platz Deutsche Senioren-Meisterschaft 5000 m Bahngehen W40 | 
| 2009 | Westfalenmeisterin 5000 m Bahngehen Westdeutsche Meisterin 5000 m Bahngehen W40 | 
| 2008 | 1. Platz Westfalenwalkserie 3. Platz Deutsche Ärzte Marathon Meisterschaft | 
| 2007 | 3. Platz Deutsche Ärzte Marathon Meisterschaft | 
Längste zurückgelegte Distanzen:
| 2025 | 55 km: Mammutmarsch Dortmund | 
| 2010 | 101 km: Siegerin Hollenmarsch Bödefeld | 
| 2009 | 72,7 km: GutsMuths Rennsteiglauf | 




